產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
采用《水與廢水監(jiān)測分析方法》第18版氨基酸法,磷酸鹽和試劑反應(yīng)使樣劑呈淡藍色
詳情介紹:
磷酸鹽對于植物根系的生長和發(fā)育非常重要,在農(nóng)業(yè)上還是*普通的肥料之一。另外,磷酸鹽常用于洗滌劑以及加熱系統(tǒng)(只需很少量)。然而,高濃度的磷酸鹽可引起環(huán)境污染,例如是海藻污染、富營養(yǎng)化的主要起因。因此,需要嚴格監(jiān)測生活污水和工業(yè)廢水中的磷酸鹽含量。
為了滿足用戶的不同需要, HANNA®提供了兩款磷酸鹽濃度測定儀,可以覆蓋下面的測量范圍:
HI93713的測量范圍0.00-2.50mg/L PO4
HI93717的測量范圍0.0-30.0mg/L PO4
主要性能特點 Quick, simple and precise!
•設(shè)計精巧,便于手持
•操作簡單,輕松完成各種操作
•清晰易讀LCD顯示屏,便于快速讀取數(shù)據(jù)
•比色皿定位標識,保證測定的一致性
•試劑準確定量,良好重現(xiàn)性
型號 | HI 93717 |
量程 | 0.0 to 30.0 mg/L PO4 |
解析度 | 0.1 mg/L |
精度 | 讀數(shù)的±4%±1mg/L |
光學(xué)系統(tǒng) | LED 470 nm,硅光電池檢光器 |
供電方式 | 1 x 9V電池 |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F);RH max 95%無冷凝 |
尺寸重量 | 180 x 83 x 46 mm;290g |
測量方法 | 參照Standard Methods 水和廢水標準方法,18th版。磷酸鹽和試劑反應(yīng)呈淡藍色。 |
*選購配件
HI 93703-50 | 玻璃比色皿清洗液,500 mL ' | |
HI 731318 | 比色皿清洗布,4塊每組' | |
HI731313 | 玻璃比色皿(杯+蓋),包裝:4個/組' | |
HI 731321 | 玻璃比色皿杯 ,4個/組' | |
HI 93717-01 | 磷酸鹽(PO43-)試劑,適用范圍:0.0 to 30.0 mg/L PO43-,類型:水劑,預(yù)測次數(shù):100次' | |
HI 93717-03 | 磷酸鹽(PO43-)試劑,適用范圍:0.0 to 30.0 mg/L PO43-,類型:水劑,預(yù)測次數(shù):300次' | |
HI731342 | 取液器,標準:2000 µl,標配2000 µl專用取液頭(4個)' | |
HI731352 | 2000 µl專用取液頭(4個/組)' |
產(chǎn)品頁聯(lián)系我們