產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
測量范圍:電導(dǎo)率:0-2μS/cm;0.2-20μS/cm;2-1×104μS/cm;1×104μS/cm-1×105 μS/cm 解析度:0.01cm-1、0.1cm-1、1.0cm-1、10.0cm-1 精度:±1.0%(FS)±1個(gè)字
詳情介紹:
DDB-303A型電導(dǎo)率儀
型號(hào):DDB-303A 產(chǎn)地:上海 品牌:雷磁
產(chǎn)品特性: •采用3 1/2位LCD液晶數(shù)字顯示屏(藍(lán)背光可選) •四檔測量范圍,量程自動(dòng)切換 •具有手動(dòng)溫度補(bǔ)償功能 •自動(dòng)轉(zhuǎn)換測量頻率,以提高測量精度 •選用電導(dǎo)池常數(shù)0.01cm-1的鈦合金電極和密封槽,可適合高純水測量 •便攜式、攜帶方便;電池壽命>100小時(shí)(連續(xù)使用) •配用DJS-1C型電導(dǎo)電極(鉑黑) | ![]() |
DDB-303A型電導(dǎo)率儀 | |||
電導(dǎo)率 | 0~1×105μS/cm┆四檔量程自動(dòng)切換 | ||
0.00~19.99μS/cm | |||
20.00~199.9μS/cm | |||
200.0~1999μS/cm | |||
2000~10000μS/cm | |||
10.0~100.0mS/cm(配電極常數(shù)為10的電極) | |||
基本誤差 | ±1.0%(FS)±1個(gè)字 | ||
時(shí)間漂移 | ±0.7%(FS)±1個(gè)字/3h | ||
溫度補(bǔ)償范圍 | 15~35℃;基準(zhǔn)溫度25°C | ||
電源 | 二節(jié)五號(hào)堿性電池 | ||
尺寸/重量 | 170×70×30mm/0.3kg | ||
電極常數(shù)及相應(yīng)電導(dǎo)率測量范圍 | |||
0.01cm-1 | 0~2μS/cm | ||
0.1cm-1 | 0.2~20μS/cm | ||
1cm-1 | 2~1×104μs/cm | ||
10cm-1 | 1×104~1×105μs/cm | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 |