產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
測量范圍:電導(dǎo)率:(0.00-1.999×105)μS/cm 共分五檔量程,可自動切換。 TDS:(0.00-19990)mg/L,共分五檔量程,可自動切換。鹽度:(0.00-8.00)% 溫度:(0.0-40.0)℃ 解析度:0.01cm-1、0.1cm-1、1.0cm-1、10.0cm-1 精度:電導(dǎo)率:±1.0%(FS)±1個字鹽度:±0.2%±1個字溫度:±0.3℃±1個字
詳情介紹:
DDBJ-350型便攜式電導(dǎo)率儀
型號:DDBJ-350 產(chǎn)地:上海 品牌:雷磁
產(chǎn)品特性: •采用專用液晶(LCD)顯示屏,帶有背光功能 •可進行電導(dǎo)率、TDS(總固體溶解度)、鹽度和溫度測量 •具有自動溫度補償、自動校準(zhǔn)和數(shù)據(jù)斷電保護、自動關(guān)機等電源管理功能 •具有標(biāo)定功能,用戶可用此功能標(biāo)定電極常數(shù)或TDS轉(zhuǎn)換系數(shù) •對測量結(jié)果可以貯存、刪除、查閱。*多可貯存各100套實驗數(shù)據(jù) •帶有RS-232(串口)接口,可接TP-16型串行打印機打印當(dāng)前測量結(jié)果或貯存的數(shù)據(jù);亦可與計算機通訊,采用本公司的配套數(shù)據(jù)采集軟件接收當(dāng)前測量數(shù)據(jù)或貯存數(shù)據(jù) •機箱防護等級為IP65,防水防塵,適用于野外作業(yè) •配用DJS-1C型電導(dǎo)電極(鉑黑),T-818-B-6型溫度電極 | ![]() |
DDBJ-350型便攜式電導(dǎo)率儀 | |||
電導(dǎo)率 | 0.000~1.999×105μS/cm共分五檔量程,可自動切換 | ||
0.00~19.99μS/cm | |||
20.00~199.9μS/cm | |||
200.0~1999μS/cm | |||
2.00~19.99MS /cm | |||
20.00~199.9mS/cm(用電極常數(shù)10時) | |||
TDS | 0.000~19.99g/L 共分五檔量程,可自動轉(zhuǎn)換 | ||
0.00~10.00mg/L | |||
10.00~100.0mg/L | |||
100.0~1000mg/L | |||
1.00~10.00g/L | |||
10.0~19.99g/L(用電極常數(shù)5或10時) | |||
鹽度 | 0.0~8.00% | ||
溫度 | 0.0~40.0℃ | ||
基本誤差 | 電導(dǎo)率 | ±1.0%(FS) ±1個字 | |
TDS | ±1.0%(FS) ±1個字 | ||
鹽度 | ±0.20%±1個字 | ||
溫度 | ±0.3℃±1個字 | ||
時間漂移 | ±0.7%(FS)±1個字/3h | ||
溫度補償范圍 | 0~50℃ | ||
電源 | 4節(jié)AA堿性電池 | ||
尺寸/重量 | 210×100×45mm/0.5kg | ||
電極常數(shù)及相應(yīng)電導(dǎo)率測量范圍 | |||
0.01cm-1 | 0.000~19.99μS/cm | ||
0.1cm-1 | 2.00~199.9μS/cm | ||
1.0cm-1 | 20.0μS/cm~19.9ms/cm | ||
10.0cm-1 | 200μS/cm~199.9ms/cm | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 |