化學(xué)工業(yè)生產(chǎn)過程中的污染物排放系數(shù)
化學(xué)工業(yè)生產(chǎn)過程中的污染物排放系數(shù)
(1)無機化學(xué)工業(yè)
無機化學(xué)工業(yè)包括酸堿、合成氨、氮、磷、鉀肥和各種無機鹽類的生產(chǎn),下面只介紹幾個
主要行業(yè)生產(chǎn)過程中污染物排放系數(shù)。
產(chǎn)品(工序) | 噸產(chǎn)品污染物排放系數(shù) |
硫酸 | 廢氣:塔式法尾氣含SO20.1%-0.2%(體積)或20-40千克,NO210千克,(硝酸)或0.1%-0.2%(體積)NO×中NO250%-60%,硫酸霧178-1000千克(有除霧器時此數(shù)值較小,為0.01-0.1千克。 |
鹽酸 | 廢氣:氯化氫1.4千克,氯氣0.91千克。 廢水:23-41千克稀硫酸廢液。 |
硝酸 | 廢氣:3600標米3噸(濃硝酸),含NO×0.2%,實際排放量30-50千克(按N02計)用催化還原NO×<200ppm。 廢渣:57噸,含HNO350-100毫克/升。 |
氫氟酸 | 廢氣:氟化氫9.1千克,氟硅塵13.6千克 |
磷酸 | 廢氣:每噸五氧化磷排出6-27千克氟化氫,每噸磷酸排二氧化硫0.91千克,石膏塵4.54千克。 廢渣:4-5噸磷石膏。酸沉淀后產(chǎn)生鉛和磷酸鐵渣10-50千克. |
氫氧化鉀(90%) | 廢氣:氫氧化鉀霧9.08千克,氯氣15.89千克。 |
氫氧化鈉(燒堿)(58%Na2O)與氧氣同時產(chǎn)生 | 廢氣:水銀電解法用汞0.26-0.32千克,廢氣含汞為耗量8%.天津工廠1981年耗汞0.25千克/噸堿,錦西化工廠1982年0.399千克,鹽鍋峽化工廠1千克.氧氣22.7千克,一氧化碳22.7千克,氫氧化鈉霧4.54千克.隔膜電解法排氯9-45千克 |
純堿(氨堿法) | 廢氣:石灰轉(zhuǎn)窯(噸石灰產(chǎn)生量)用天然氣為燃料150000標米3.用煤為燃料65000-92000標米3.石灰粉塵10-150千克.二氧化硫由燃料含硫量決定. 廢水:10噸,含CaCl295-115克/升。NaC150-60克/升,NH30.005克/升。 廢渣:0.3噸,含純58% |
硫化堿 | 廢氣:粉塵6千克,硫化氫0.544千克。 廢渣:0.6噸。 |
合成氨 | 廢氣:以天然氣為原料,CO2千克,氨135克,以煤、焦炭為原料,CO54.4-90千克,甲烷45。4千克,氨為3。2-68。1千克,硫化氫8-25克/米3,加壓催化轉(zhuǎn)化煉廠氣為原料,硫回收尾氣160米3(含H2S氣體),脫碳再生氣1000米3,氨回收尾氣105米3(含NH3、CH4、H2)。 廢水:以天然氣為原料時,廢水量1。36噸,其中含氨0。045千克,碳酸氫氨0。045千克,乙醇胺0。09千克。以煤或焦炭為原料時,廢水除以上成分外,尚含有酚、氰、砷等成分。 廢渣:以煤、焦炭為原料時,煤渣500-750千克。 |
硝酸胺 | 廢氣:硝酸霧2.3千克,氨5.22千克,硝銨粉塵18。72千克 |
尿素 | 廢水:0.55噸,其中含氨1.63千克,尿素0.36千克,碳酸鹽0.05千克 |
普鈣 | 廢氣:250-300米3,含氟15-25克/米3或礦石中的氟逸出率為20%-40%。 廢水:1-2噸,含氟2-4千克。 |
鈣鎂磷肥(高爐法) | 廢氣:1000-1500米3,含氟1-3克/米3或2-4千克,粉塵60千克。 廢水:30-40噸,含氟15-100毫克/升。 |
黃磷(電爐法) | 廢氣:爐氣2500-3000米3,含CO90%,氟化物(以氟計)30-40千克,硫0。6-2。5克/米3。 廢水:100噸,含元素磷57-390毫克/升,氟化物3-68毫克/升,氟化物180-770毫克/升。 |
紅釩鈉(鉀) | 廢水:220噸,含Cr+60.1千克。 廢渣:3-4噸,含Cf+640千克. |
鉻黃 | 廢水:40噸,含pb15-20千克,Cr+670-80千克。 |
(2)有機化學(xué)工業(yè)
有機化工是以石油、煤、天然氣為原料,通過一系列復(fù)雜的化學(xué)反應(yīng)制得有機原料或產(chǎn)品,有機化工副產(chǎn)品多、廢水量大,現(xiàn)將部分有機原料或產(chǎn)品的污染物排放系數(shù)作以介紹:
1)基本有機合成
基本有機合成工業(yè)排污系數(shù):
產(chǎn)品(工序) | 生產(chǎn)方法 | 噸產(chǎn)品污染物排放系數(shù) |
醋酸
| 乙醛氧化法 | 廢氣:氧化塔尾氣10-30米3,含乙醛<0.3%,N2>40% 廢水:4.18噸,COD15000毫克/升。 廢渣:0.5-1.2千克,含醋酸11%。 |
甲醇合成法 | 廢水:0.19噸,含有機物36千克。 | |
液化石油氧化 | 廢水:4。18噸,COD30000毫克/升 | |
乙烯 丙烯 丁烯 | 石油裂解 | 廢氣:一氧化碳、甲烷等碳氫化合物 廢水:廢堿液0。057噸/噸乙烯,含NaOH2.5%,硫化鈉1%、酚、COD等。 |
乙炔 | 電石法 | 廢氣:電石爐400-500標米3/噸電石,主要含CO、粉塵。 廢水:電石水6噸/噸電石,含酚6.6ppm,干電石渣1.2噸/噸電石。 |
甲烷裂解 | 廢水:冷卻水,含炭黑0.01%-1%。 | |
甲醛 | 甲烷氧化法 | 廢水:少量,含甲醛、氨等。 廢氣:含甲烷NOX、甲醛等。 |
甲醇氧化法 | 廢氣:560-650米3,含CO0.5%-1%,CH40.2%-0.5%,HCHO0.25%,H215%-23%。 | |
乙醛 | 乙烯氧化法 | 廢氣:洗滌塔廢氣35米3,含乙烯58%,氯乙烷0.2%,乙烷3%,氯甲烷4%,脫輕組份塔廢氣4.5米3,含乙烯14%,氯甲烷3%,氯乙烷5%,乙醛24%,尾氣乙醛吸收塔廢氣3.5米3,主要含N2氣。 廢水:5.01噸酸性廢水,*大為12噸。含醋酸0.2%,其它有機物0.1%,有機氯約100毫克/升。BOD51300毫克/升,COD1500-2200毫克/升。pH為3-4.丁烯廢液2千克,含乙醛5.3%,丁烯醛60%,高沸物29.4%. 廢渣:濾餅0.03-0.06千克. |
乙炔水合法 | 廢氣:吸收塔乙炔廢氣16-20米3,含乙炔85%,汞0.2毫克/米3或汞3.2-4毫克.催化劑再生尾氣12米3,含NOX2%,汞微量. 廢水:含汞廢水15-20噸,含離子汞5-10毫克/升,H2SO4,pH3-4.丁烯廢液10-40千克,含乙醛0.3%,巴豆醛1.2%。 廢渣:含汞廢渣0.6-0.8噸,含汞20-80%。 | |
乙醇氧化法 | 廢氣:乙醛吸收塔尾氣1000-1800米3,含少量乙醛、乙酸、甲醛、甲烷等。 廢水:6-12噸,BOD59000毫克/升,pH為5。 | |
甲醇 | 合成法 | 廢水:0。38-1。89噸,含油類,甲醇及高沸點有機化合物。 |
乙醇 | 硫酸法 | 廢水:1-2噸,含醇、醚等的堿洗液,COD3000毫克/升,pH11。蒸餾塔重餾分排0.04-0.11噸廢液,COD5000毫克/升。回收1噸100%的硫酸排0.05噸廢水。 |
直接水合法 | 廢水:含COD13.6-27.2千克,主要含有機物. | |
發(fā)酵法 | 廢水:5-10噸,含乙醇、有機酸、BOD550-300毫克/升。 | |
丁醛 | 羧基合成法 | 廢水:1-2噸。 |
液化石油氧化法 | 廢水:1-2噸,主要是塔釜排出液和清洗液。 | |
環(huán)氯乙烷 | 氯醇法 | 廢氣:次氯酸塔尾氣,含C2H420%.C2H650-60%,氧氣1-2%,及少量二氧化烷。 廢水:皂化廢水,鈣法70-120噸,鈉法40-70。含氯化鈣4%(或氯化鈉5%-6%),氫氧化鈣0。4%-0。8%(或氫氧化鈉0。1%-0。3%),乙二醇1000-3000毫克/升,二氯乙烷10毫克/升,氯乙醇20毫克/升,二氯乙醚20-60毫克/升。pH12-13,COD2000-4000毫克/升。二氯乙烷廢水1-4噸,含二氯乙烷8000毫克/升。油相二氯乙烷0。1噸,含二氯乙烷30%。殘液0.1噸,主要含乙醛的縮醛物,呈紅棕色。 |
乙二醇 | 氯醇法 | 廢氣:次氯酸化塔廢氣0。072--0。112噸,含乙烯80%,丁烯16%,氯乙烷0。4%。 廢水:80噸/噸環(huán)氯乙烷,含氫氧化鈣或氫氧化鈉2440毫克/升,氯根39415毫克/升,乙二醇7234毫克/升,二氯乙烷10毫克/升,氯乙醇8。6毫克/升,二氯乙醚24。4毫克/升。COD10600毫克/升。 |
水合法 | 廢水:6。3噸,含甲醇、甲醛、甲酸等有機物0.1%,另一種廢水0.63噸,含有機物10%.
| |
環(huán)氧丙烷 | 氯丙醇法 | 廢氣:尾氣560千克,含丙稀、丙烷40%左右及氯丙醇等。 廢水:皂化廢水97。6噸,含二氯乙烷50毫克/升,丙二醇830毫克/升,環(huán)氧丙烷440毫克/升,氫氧化鈣4660毫克/升等,蒸餾塔釜液3。2噸,含環(huán)氧丙烷15300毫克/升,二聚丙烷14200毫克/升,二氯異丙醚5900毫克/升,丙醛700毫克/升,氯丙醇700毫克/升。 |
丁二稀 | 萃取蒸餾法 | 廢水:二甲基甲酰胺廢水1。83千克,含苯酚1毫克/升,二甲基甲酰胺0.5%,BOD66000-10000毫克/升,COD6000-20000毫克/升,懸浮物100-300毫克/升。 廢渣:糖醛聚合物渣4千克。 |
苯、甲苯、二甲苯 | 煉焦工業(yè)回收 | 廢水:含酚、焦油、苯及其它芳烴衍生物。 |
石油催化重整 | 廢水:0.5-2噸,含烴化物,BOD5300-400毫克/升,COD1000-8000毫克/升。 | |
丙酮 | 異丙苯法 | 廢水:7噸,含酚180毫克/升,COD13200毫克/升。 |
異丙醇脫氫法 | 廢水:90-135千克,含丙酮等有機物0.5%. | |
丙烯直接氧化法 | 廢水:3.13噸,含丙酮有機物39.7千克。 | |
苯酚 | 磺化堿熔法 | 廢氣:堿霧5噸,含堿沫和苯酚鈉粉塵。 廢水:廢堿液0.6-1噸,含NaOH50-70克/升。Na2SO320-30克/升,苯100-200毫克/升。酸化下層液排量不定,含Na2SO3380克/升。酚1.5%-2%。蒸餾酚0.3-0.5噸,含酚3%-10%。洗蒸留鍋廢水0.5-2噸,含酚*高。 廢渣:0。1噸,含苯酚20%-40%,苯基芬酚10%-20%,苯磺酚鈉5%-8%。 |
苯酚 | 異丙苯法 | 廢氣:烴化廢氣24.6米3,含丙烷90%-98%,HC11%-8%。氧化廢氣1500-2500米3,含異丙苯法0。2%及過氧化氫異丙苯,有機酸鹽。 廢水:烴化廢水8-12噸,含苯1500毫克/升,甲苯24毫克/升,乙苯5毫克/升,異丙苯100毫克/升,COD2000毫克/升,pH3-4,烴化廢堿液30-50千克,NaOH3%-5%及苯、異丙苯。氧化洗滌水0.6-1.2噸,過氧化氫異丙苯6000毫克/升,COD5000-6000毫克/升。過氧化氫異丙苯廢水50千克,含過氧化氫異丙苯1000-3000毫克/升,NaOH2%-3% ,異丙苯0.5%.丙酮廢水0。2噸,含丙酮1000-5000毫克/升,NaOH8%.脫輕組分塔廢水0。3噸,含苯酚3000-5000毫克/升,pH3-4.酚鈉廢液0。1噸,含酚鈉200000毫克/升。含酚廢水(用硫酸分解過氧化氫異丙苯時產(chǎn)生)3噸,含苯酚廢水(用硫酸分解過氧化氫異丙苯時產(chǎn)生)3噸,含苯酚200毫克/升。冷凝水105噸,含微量酚。 廢渣:廢催化劑30千克;廢樹脂0。2千克,含酚、丙酮;異丙苯焦油50-100千克,含苯酚20%,苯乙酮50%,芳烴焦油30%。 |
醋酸乙烯 | 乙烯氣相法 | 廢水:水洗塔廢氣4千克,C2H455%.解吸塔廢115千克,C2H41%。 廢水:醋酸乙烯回收塔廢水0。6噸,COD240-300毫克/升,pH4-4.5,含醋酸、醋酸乙烯等。乙醛、醋酸甲酯、丙烯醛各25%。醋酸10%,二醋酸乙二醇酯90%,蒸發(fā)罐殘液1。5-2千克,含二醋酸乙二醇40%-50%及醋酸等。 |
氯乙烯 | 乙烯氯氧化法 | 廢氣:0.22噸,含乙烯、氯化氫、二氯乙烷。 廢水:0.6噸,含二氧化烷8000毫克/升、銅鐵鹽類。廢液0.03噸,含二氧乙烷有其它有機氯化物。 |
乙炔法 | 廢氣:尾氣40-50米3,含乙炔1%-10%,氯乙烯5%-10%。 廢水:含汞廢水3-4噸,汞2-10毫克/升,鹽酸1%-3%。廢堿液60-80千克,NaOH5%以及Na2CO3等,殘液4千克。 廢渣:廢汞催化劑1。5-2千克,含HgCl22%-6%. | |
聚氯乙烯 |
| 廢水:9.1噸,BOD550-500毫克/升,COD1200-1500毫克/升及懸浮物。(不包括氯乙烯生產(chǎn)污染物) |
苯乙烯 | 乙基苯脫氫 | 廢水:6噸 廢渣:以高濃度乙烯為原料時,產(chǎn)生有機廢棄物1.36-32千克,低濃度乙烯為原料,產(chǎn)生有機廢棄物22.7-3千克。 |
聚乙烯 | 高壓法 | 廢氣:尾氣主要含乙烯。 廢水:0.57-0.7噸,含少量聚乙烯和油。 |
低壓法 | 廢氣:緩沖罐廢氣50千克含少量氫氣、甲烷、乙烷。 廢水:汽提塔廢水3-4噸,含COD2000毫克/升。熔劑蒸發(fā)釜廢水200-300千克,含微量的AI(OH)3。 含油廢水500-800千克.汽油母液廢水1.5-2噸,含氯化氬、AI(OH)3、AI(OC2H5)3、氯化氫等。 | |
聚苯乙烯 | 懸浮聚合法 | 廢水:廢氣冷凝水800千克,含苯乙烯130毫克/升。苯76毫克/升,乙苯31毫克/升,α-SM0.45毫克/升. 洗滌廢水14噸,含苯乙烯0.84毫克/升,苯0.71毫克/升,乙苯1毫克/升,a-SM0.45毫克/升,pH4-5. |
順酐 | 苯氧化法 | 廢氣:3000-36000米3,含苯7-8克/米3,有時達10-20克/米3,含醋酸和CO等。 廢水:洗鍋廢水1.3-1.4噸,含順酸、甲苯等。殘渣清洗水0.8-1噸,含順酸、反酸等。 廢渣:5千克,含焦油及高沸點物。
|
丙烯腈 | 丙烯氨氧化法(我國建設(shè)的生產(chǎn)裝置) | 廢氣:5000-8000米3,含丙烯2%-7%,CN200ppm,及CO等。 廢水:含腈廢水60-80噸,由萃取解吸塔排出時,廢水含丙烯腈20-30毫克/升。乙腈1000-2000毫克/升。丙烯醛20-30毫克/升,CN-100-200毫克/升,氰醇100-200毫升/升,COD2000-3000毫克/升,pH4.5。由乙腈解析塔排出時,廢水含丙烯腈20毫克/升,乙腈20-40毫克/升,CN-40毫克/升。 |
氨氰化法(日本引進裝置) | 廢氣:7600-8000米3,含丙烯腈40ppm,氫氰酸20ppm。燃結(jié)爐排氣6600-80000米3,SO20.1%,HCN為5×10-7%。 廢水:反應(yīng)系廢水0。7-1噸,含丙烯腈<100毫克/升,乙腈<100毫克/升,總氰100-150毫克/升,COD(錳法)8000-10000毫克/升,COD(Cr法)22000-28000毫克/升。COD(Cr法)22000-28000毫克/升,pH5.5-6.5。 廢渣:廢催化劑0.2千克,污泥焚燒殘渣0.1千克。 |
2)高分子合成工業(yè)
產(chǎn)品(工序) | 噸產(chǎn)品污染物排放系數(shù) |
氯丁橡膠 | 廢氣:吸收尾氣20米3(山西化工廠1.5米3),含C2H2、MVA等。合成尾氣10米3,含氯丁二烯、MVA。其它廢水120米3,含氯丁二烯、MVA。其它廢水120米3,含MVA、氯丁二烯、HCI等 廢水:300噸總固體體785-1922毫克/升,總有機碳64-171.2毫克/升,COD133-1540毫克/升(一般可取600-670毫克/升),BOD5105-437毫克/升。 廢渣:高聚物20升,高聚物60%,二氯丁烯35%,氯丁5%等。副產(chǎn)二氯丁烯50升。電石渣3.2噸(干渣) |
丁腈橡膠 | 廢水:丁腈廢水140噸/噸干膠,含COD770-2060毫克/升,BO577-262毫克/升,懸浮物190-550毫克/升,丙烯腈78-204毫克/升。 |
丁苯橡膠 | 廢水:苯乙烯廢水12.5噸/噸干膠,含COD397-1642毫克/升,BOD570-334毫克/升,懸浮物100-640毫克/升,苯乙烯33-490毫克/升。 乳清廢水:27.9噸/噸干膠,含COD890-1770毫克/升,BOD587-572毫克/升,懸浮物300-900毫克/升,苯乙烯0-99.8毫克/升。 |
順丁橡膠 | 廢氣:脫氫工段尾氣3333米3/噸丁二烯,CO2.5%-6%,C4<0.5。脫氫反應(yīng)器開車排氣C4烴類生成氣232噸/次,含碳氫化合物16%,醛酮類1%。NOx尾氣,9.5千克/噸催化劑。 廢水:三開元催化劑時214米3/噸C42-;六開元催化劑時300米3/噸C42-,含COD1000毫克/升。 廢渣:催化劑粉末69公斤/噸催化劑,污泥0.083米3/噸污水,沉渣4千克/噸C42- |
異戊二烯橡膠 | 廢水:600噸(其中580噸冷卻水),懸浮物60-2700毫克/升,BOD525-1600毫克/升。 |
粘膠纖維 | 廢水:500-1000噸,懸浮物150-400毫克/升,總固體3000-6000毫克/升,硫化物50-100毫克/升,BOD5150-250毫克/升,COD400-700毫克/升,pH2-4。 |
維尼龍 | 廢氣:一氧化碳,硫化物。 廢水:含懸浮物20-170毫克/升,硫酸1500-2000毫克/升,甲醛150-200毫克/升,COD45-50毫克/升,BOD5500-700毫克/升,COD6750毫克/升,pH1.8-1.9。 |
聚丙烯腈(腈綸) | 廢水:50-100噸,含懸浮物158毫克/升,總固體1564毫克/升,硫化物200毫克/升,氰化物1000毫克/升,BOD5500-700毫克/升,COD6750毫克/升,pH5.7。 |
卡普?。猃埩?/span> | 廢水:含懸浮物71毫克/升,總固體12400毫克/升,硫酸3毫克/升,硫化物46毫克/升,氨氮230毫克/升,BOD598毫克/升。 |
ABS樹脂 | 廢水:含苯乙烯10-20毫克/升,丙烯腈50-100毫克/升,硫酸鹽2000-3000毫克/升,COD1400-1800毫克/升,BOD51000-1200毫克/升 |
酚醛樹脂 | 廢水:縮合水0.61噸,含甲醛5000毫克/升。苯酚1600毫克/升,BOD51150ppm。冷卻水2.3噸。 |
尿醛樹脂 | 廢水:1.76噸,含尿素2.5千克,甲醛3.5千克。 |
三聚氰胺樹脂 | 廢水:130千克,含三聚氰胺2千克,甲醛3.5千克。 |
環(huán)氧樹脂 | 廢水:40-500噸,含苯酚0.3噸。 |
3)石油工業(yè)
原油脫水 | 廢水:4-5噸,含油5000-10000毫克/升。 |
煉油 | 廢水:3-5噸,含油10-4800毫克/升,硫化物0-60毫升/升,揮發(fā)酚20-110毫克/升, BOD5200-250毫克/升,COD75-200毫克/升。日處理500噸原油的煉油廠,廢氣未處理前每小時排7.7噸氣體污染物和粉塵。 |
天然氣開采 | 廢水:隨天然氣噴出大量污水,含氯離子10000-20000毫克/升,銨離子100毫克/聲,碘離子20-100毫克/聲。 |
陸地石油勘探 | 廢水:平均每鉆進1米產(chǎn)生廢水0.4立方米,廢水中含:揮發(fā)酚0.1-0.2毫克/升,硫化物0.2-0.3毫克/升,懸浮物5000-6000毫克/升,化學(xué)耗氧量300-400毫克/升,石油類60-70毫克/升。 |
4)日用化學(xué)工業(yè) (單位:噸)
產(chǎn)品(工序) | 噸產(chǎn)品污染物排放系數(shù) |
合成洗滌劑 | 廢氣:含氯化氫、氟化氫、氮氧化物、粉塵。廢水:40-80,含油100-800毫克/升,苯酚、苯、氯化鈉等。廢渣:油渣。 |
肥皂或香皂 | 廢水:皂化黑液5-7千克,含未皂化油脂、低級脂肪酸。鹽析廢液520-800千克,含甘油、脂肪酸、食鹽。廢渣:堿渣16-20千克,酸渣3-4千克。 |
5)農(nóng)藥工業(yè) (單位:噸)
產(chǎn)品 | 噸產(chǎn)品污染物排放系數(shù) |
六六六 | 廢氣:六六六粉塵4千克,氯氣7千克,苯2.5千克。廢水:合成分離水3.5噸,含苯4.5千克,冷卻水 1.7噸 |
滴滴涕 | 廢水:廢酸液1.98千克,含硫酸55%,硫酸氫乙酯20%,離心機洗滌水32噸,含硫酸2%—6%。 |
對硫磷(1605) | 廢水:含總固體2700PPM,硫化物3000PPM,磷250PPM,COD300PPM,PH2.0。 |